您好,深圳思拓瑪科技有限公司網站歡迎您!
.產品名稱產品名稱型號高低溫熱流儀SQ220-60AX102.試樣限制本試驗設備禁止:易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存腐蝕性物質試樣的試驗及儲存生物試樣的試驗或儲存強電磁發射源試樣的試驗及儲存3.參數配置3.1 標準系統配氣體傳輸管3.2 溫度范圍-60℃~+220℃3.3 控制精度0.13.4 溫度設定及顯示精度0.1℃3.
產品名稱:ST220-60AX10高低溫熱流儀
.產品名稱 | |
產品名稱 型號 | SQ220-60AX10 |
2. 試樣限制 | 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 |
3.參數配置 | |
3.1 標準系統配 | 氣體傳輸管 |
3.2 溫度范圍 | -60℃~+220℃ |
3.3 控制精度 | 0.1 |
3.4 溫度設定及顯示精度 | 0.1℃ |
3.5 溫度過沖 | ≤1℃ |
3.6 外箱尺寸 | 580*1080*850mm(W*H*D) |
3.7 通訊接口 | 網絡接口,USB,RS485(提供第三方通訊協議),可追加 GPIB 接口 |
3.8 溫度變化速度 ( 出氣口、 空載 ) | +85 ℃ ~ -55 ℃≤12S |
3.9 結構 | 外壁材料:2.0mm 雙面電解板,表面噴塑處理 |
3.10 統計氣流輸出 | 5~ 18 SCFM 可調 |
3.11 溫度控制 | 氣體溫度與樣品溫度可切換控 |
3.12 溫度傳感器 | T,K 型熱電偶 |
3.13 操作界面 | 觸摸屏 |
3.14 操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
3.15 狀態顯示 | 溫度設定并實時顯示 |
3.16 數據存儲 | 數據文件可以存儲在優盤中 |
3.17 通訊方式 | 網絡接口,USB,RS485(提供第三方通訊協議),可追加 GPIB 接口 |
3.18 上位機軟件 | 支持 labview |
3.19 數據記錄 | 數據可以記錄到文件或轉存計算機中 |
3.20 移動靈活性 | 附有 4 個旋轉腳輪 |
3.21 校準方式 | 手動校準 |
3.22 供給氣體 | 溫度 20 ~25 , 露點 10 ℃ 以下空氣氣體 |
3.23 供給氣體條件 | 壓力:0.55-0.78MPa(5.6-7.7kg/cm2) |
3.24 樣品溫度傳感器 | 測試時提供試品溫度傳感器測溫( 共一支)。 |
3.25 電源 | AC220V 50HZ 單相 |
3.26 運行功率 | 5.5KW,28A |
4. 場地條件 | |
測試環境條件 | 環境溫度為 5~35℃、相對濕度≤ 85%RH、氣壓(86~106)kPa 試驗箱內無試樣 |
5. 安全保護裝置 | |
其他 | 漏電保護 負載短路保護 |
6. 運輸 | |
運輸 | 試驗臺整體焊接結構,整體運輸 |
7. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 |
場地 | 地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 附近沒有強電磁輻射源 場地地面承重能力:不小于 200kg/㎡ 設備周圍留有適當的維護空間 |
8.售后服務 | |
8.1 安裝調試 | 公司工程師可在買方準備好設備所需外部條件(如水、電等)后, 負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售 后服務,同時對使用人員進行設備現場培訓,保證受訓人員能夠獨 立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
8.2 保修 | 設備的保修期為壹年,正式生效日期為買方在該設備的驗收合格書 上簽字之日起計算。在保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原 因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的 維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用 |
8.3 維修 | 維修反應時間為: 賣方在接到買方的故障通知后,2 小時內電話響應;如通過電話溝 通無法解決,廠家維修工程師在 24 小時內到達現場,并爭取在最短 的時間內盡快排除故障。 |
8.4 終身服務項目 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技 術支持工作 |
模擬運輸試驗臺、IP等級試驗機、電池擠壓防爆箱,在國內具有一流的檢測技術、低溫檢測裝備和儀器,在低溫材料的物理特性和低溫絕熱技術研究方面,擁有國內最先進的核心技術、計算軟件和研究手段,此舉開創了我司產品在高端環境試驗設備技術的領先地位。并獲得 ISO-9001 質量管理體系認證。公司通過不斷改進,以人性化管理以及高效快捷的售后
2022-02-16
2022-02-16